株式の総数等
区分 | 2023.09.30 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 46,000,000株 |
発行済株式総数 | 30,822,268株 |
株主数 | 5,924名 |
資本金 | 1,344百万円 |
大株主の状況
2023.09.30 | ||
---|---|---|
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
株式会社光通信 | 17,706,100 | 58.11% |
株式会社HCMAアルファ | 3,870,200 | 12.70% |
村田機械株式会社 | 496,200 | 1.63% |
根岸 欣司 | 407,700 | 1.34% |
平﨑 敏之 | 388,200 | 1.27% |
所有者別状況
2019/3/31 | 2020/3/31 | 2021/3/31 | 2022/3/31 | 2023/3/31 | |
---|---|---|---|---|---|
金融機関 | 1,726,100 | 1,563,500 | 1,000,400 | 706,400 | 208,800 |
証券会社 | 104,475 | 87,257 | 70,379 | 52,309 | 83,349 |
その他国内法人 | 18,475,800 | 18,473,500 | 18,502,800 | 18,529,920 | 19,153,660 |
外国人 | 1,218,206 | 724,906 | 515,989 | 471,737 | 535,440 |
個人・その他 | 10,957,768 | 10,746,305 | 10,852,700 | 11,181,899 | 10,364,116 |
自己株式 | 3,815,851 | 1,666,848 | 1,080,000 | 1,080,003 | 476,903 |
36,298,200 | 33,262,316 | 32,022,268 | 32,022,268 | 30,822,268 |
株式手続きのご案内
会社名 | 株式会社エフティグループ |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
株式コード | 2763 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3か月以内 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 同連絡先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル:0120-288-324(土・日・祝日を除く9:00~17:00) |